Quedan poco más de tres días para que acabe la promoción:
| Usuario | Puntos | |
| 1º | bo399418148o | 80.32 |
| 2º | st399773889r | 78.56 |
| 3º | po3985475936 | 75.38 |
| 4º | bi399888333a | 75.16 |
| 5º | LO399396852N | 73.44 |
| 6º | lr399949444u | 73.02 |
| 7º | jr3910354632 | 71.74 |
| 8º | ca399894815s | 60.62 |
| 9º | Di398453704l | 50.88 |
| 10º | ja393252778a | 48.1 |
| 11º | an3987275934 | 47.06 |
| 12º | ti3977444443 | 46.74 |
| 13º | Ab399965625s | 41.96 |
| 14º | re400003148p | 41.6 |
| 15º | so400068148o | 41.26 |
| 16º | sa394278148i | 41.2 |
| 17º | ne399848704e | 40 |
| 18º | du397421852s | 38.74 |
| 19º | js393335185r | 36.96 |
| 20º | sh3997918529 | 36.06 |
| 21º | Po399832037r | 34.76 |
| 22º | ze399927593c | 34.3 |
| 23º | ag400019444h | 33.64 |
| 24º | ju400081111j | 33.48 |
| 25º | PL393782037E | 32.8 |
| 26º | dc399852407o | 32.74 |
| 27º | na399955556h | 32.28 |
| 28º | pa3999407413 | 31.76 |
| 29º | ts4000529632 | 31.16 |
| 30º | Ro399930741i | 30.92 |
| 31º | Te3999125937 | 30.88 |
| 32º | fi399937778a | 30.84 |
| 33º | ha4000561119 | 29.76 |
| 34º | ri400112778e | 29.56 |
| 35º | ma396750185s | 28.66 |
| 36º | jo3997401851 | 28.6 |
| 37º | el399622963o | 28.58 |
| 38º | el399941296z | 28.58 |
| 39º | is398268333p | 28.26 |
| 40º | jm394829074n | 26.88 |
| 41º | mi3999244441 | 26.74 |
| 42º | ca398374537u | 25.86 |
| 43º | el400028333o | 25.84 |
| 44º | De399968148n | 25.48 |
| 45º | mi400086481o | 25.44 |
| 46º | ba396252963s | 25.12 |
| 47º | ba397988333n | 24.82 |
| 48º | ir400021852l | 23.96 |
| 49º | mo3999304634 | 23.58 |
| 50º | ca399960556b | 22.88 |
| 51º | pi4000479637 | 22.8 |
| 52º | ko399748519e | 22.52 |
| 53º | zo399991111z | 22.36 |
| 54º | wa397203704r | 21.9 |
| 55º | va398632222a | 21.4 |
| 56º | mr4000468524 | 21.32 |
| 57º | Na3942587048 | 19.4 |
| 58º | kk399887222e | 19.24 |
| 59º | al3988242590 | 18.84 |
| 60º | se3958348152 | 18.6 |
| 61º | x03997520374 | 18.6 |
| 62º | nu4000376258 | 16.14 |
| 63º | da3994918525 | 15.5 |
| 64º | pe400044074o | 13.92 |
| 65º | st3969774077 | 13.84 |
| 66º | An399893148o | 12.1 |
| 67º | ad399815926c | 0 |
| 68º | an400051667a | 0 |
| 69º | br400066667s | 0 |
| 70º | ca400170556e | 0 |
| 71º | ca397951296o | 0 |
| 72º | ca399891852o | 0 |
| 73º | cc399941667y | 0 |
| 74º | ci400013148s | 0 |
| 75º | cl399999259r | 0 |
| 76º | Cl399188889l | 0 |
| 77º | el400005926r | 0 |
| 78º | es399083889r | 0 |
| 79º | fi4001137041 | 0 |
| 80º | fr394096481n | 0 |
| 81º | ge399714444a | 0 |
| 82º | go4000079631 | 0 |
| 83º | gu400067963r | 0 |
| 84º | hc398757963n | 0 |
| 85º | in393858333e | 0 |
| 86º | ir399128519v | 0 |
| 87º | ja397854259a | 0 |
| 88º | jj400027593s | 0 |
| 89º | jm3987572226 | 0 |
| 90º | jo3983905565 | 0 |
| 91º | ju3999711111 | 0 |
| 92º | le3999420372 | 0 |
| 93º | lu4000077789 | 0 |
| 94º | ma4000255563 | 0 |
| 95º | Ma399952963s | 0 |
| 96º | me399994074a | 0 |
| 97º | mi395119444s | 0 |
| 98º | Ms399862593a | 0 |
| 99º | no397511852n | 0 |
| 100º | no393340556a | 0 |
| 101º | No393233333y | 0 |
| 102º | nu399901111s | 0 |
| 103º | Nu3997575937 | 0 |
| 104º | pa396982222e | 0 |
| 105º | pa3999885181 | 0 |
| 106º | pe399891667a | 0 |
| 107º | ra400056852n | 0 |
| 108º | re3998429634 | 0 |
| 109º | re3999740740 | 0 |
| 110º | sa3999498156 | 0 |
| 111º | so3984738891 | 0 |
| 112º | ti3987811116 | 0 |
| 113º | xe400028704f | 0 |









July 27th, 2009 at 2:57 pm
Hola Carlos.
Os envie el 21 y el 24 de julio un email cada dia para saber sobre que base se consiguen puntos para poder saber si en relacion a las apuestas que hago cada dia tendre o no opciones de premio.
Para actuar de una forma u otra en las apuestas pero no se si os han llegado ya que no he recibido respuesta y al seguirlo haciendo como de costumbre voy bajando posiciones en la tabla y subiendo en forma de decimas los puntos conseguidos.
Veo que otros concursantes ganan 5 puntos por ejemplo y yo 0,3 o parecido pero no se que debo hacer para subir como ellos y claro desde el 21 a hoy ya he perdido 6 dias que en caso de saber la forma de adjudicar puntos habria hecho las apuestas de forma diferente.
Hay en las reglas un porcentaje pero no hay un ejemplo de sobre que tema por ejemplo por apuesta hecha hay un 50% pero sobre que?
Cuanto equivale una apuesta realizada sin importar la cuota al 50%?
saludos y perdona tanta pregunta.