paddypower.com » Blog Home

Promoción de Béisbol - Clasificación 30/07

Posted by Carlos at 4:34pm July 30th, 2009

Category: Béisbol, Promociones

  Usuario Puntos
st399773889r 82.04
bo399418148o 80.26
LO399396852N 79.07
jr3910354632 76.94
po3985475936 76.07
bi399888333a 75.24
lr399949444u 73.02
sh3997918529 65.12
ca399894815s 60.62
10º Di398453704l 50.88
11º ne399848704e 49.34
12º ja393252778a 48.1
13º Ab399965625s 47.4
14º an3987275934 47.06
15º ti3977444443 46.74
16º re400003148p 41.6
17º du397421852s 41.5
18º so400068148o 41.26
19º sa394278148i 41.2
20º ag400019444h 39.44
21º js393335185r 36.96
22º jm394829074n 35.18
23º No393233333y 35.14
24º Po399832037r 34.76
25º ze399927593c 34.3
26º ju400081111j 33.48
27º da3964262967 32.98
28º PL393782037E 32.8
29º dc399852407o 32.74
30º na399955556h 32.28
31º pa3999407413 31.76
32º ts4000529632 31.16
33º Ro399930741i 30.92
34º Te3999125937 30.88
35º fi399937778a 30.84
36º ha4000561119 29.76
37º ri400112778e 29.56
38º ma396750185s 28.66
39º jo3997401851 28.6
40º el399622963o 28.58
41º el399941296z 28.58
42º is398268333p 28.26
43º mi3999244441 26.74
44º ca398374537u 25.86
45º el400028333o 25.84
46º De399968148n 25.48
47º mi400086481o 25.44
48º ba396252963s 25.12
49º ba397988333n 24.82
50º ir400021852l 23.96
51º mo3999304634 23.58
52º ca399960556b 22.88
53º pi4000479637 22.8
54º ko399748519e 22.52
55º zo399991111z 22.36
56º wa397203704r 21.9
57º va398632222a 21.4
58º mr4000468524 21.32
59º Na3942587048 19.4
60º kk399887222e 19.24
61º al3988242590 18.84
62º se3958348152 18.6
63º x03997520374 18.6
64º nu4000376258 16.14
65º da3994918525 15.5
66º pe400044074o 13.92
67º st3969774077 13.84
68º An399893148o 12.1
69º ad399815926c 0
70º an400051667a 0
71º br400066667s 0
72º ca400170556e 0
73º ca397951296o 0
74º ca399891852o 0
75º cc399941667y 0
76º ci400013148s 0
77º cl399999259r 0
78º Cl399188889l 0
79º el400005926r 0
80º es399083889r 0
81º fi4001137041 0
82º fr394096481n 0
83º ge399714444a 0
84º go4000079631 0
85º Gu399954074o 0
86º gu400067963r 0
87º hc398757963n 0
88º in393858333e 0
89º ir399128519v 0
90º ja397854259a 0
91º jj400027593s 0
92º jm3987572226 0
93º jo3983905565 0
94º ju3999711111 0
95º le3999420372 0
96º lu4000077789 0
97º ma4000255563 0
98º Ma399952963s 0
99º me399994074a 0
100º mi395119444s 0
101º Ms399862593a 0
102º no397511852n 0
103º no393340556a 0
104º nu399901111s 0
105º Nu3997575937 0
106º pa396982222e 0
107º pa3999885181 0
108º pe399891667a 0
109º ra400056852n 0
110º re3998429634 0
111º re3999740740 0
112º sa3999498156 0
113º so3984738891 0
114º ti3987811116 0
115º xe400028704f 0

Leave a Reply