paddypower.com » Blog Home

Promoción de Béisbol - Clasificación Final

Posted by Carlos at 10:58am August 4th, 2009

Category: Béisbol, Promociones

  Usuario Puntos
st399773889r 83.7
jr3910354632 81.18
bo399418148o 80.72
LO399396852N 79.29
po3985475936 77.78
bi399888333a 75.46
lr399949444u 73.02
sh3997918529 71.52
ca399894815s 60.62
10º ne399848704e 53.06
11º Ab399965625s 51.92
12º Di398453704l 50.88
13º ag400019444h 48.8
14º ja393252778a 48.1
15º an3987275934 47.06
16º ti3977444443 46.74
17º re400003148p 41.6
18º du397421852s 41.5
19º so400068148o 41.26
20º sa394278148i 41.2
21º js393335185r 36.96
22º jm394829074n 35.18
23º No393233333y 35.14
24º Po399832037r 34.76
25º ze399927593c 34.3
26º ju400081111j 33.48
27º da3964262967 32.98
28º PL393782037E 32.8
29º dc399852407o 32.74
30º na399955556h 32.28
31º ge399714444a 31.78
32º pa3999407413 31.76
33º ts4000529632 31.16
34º Ro399930741i 30.92
35º Te3999125937 30.88
36º fi399937778a 30.84
37º ha4000561119 29.76
38º ri400112778e 29.56
39º ma396750185s 28.66
40º jo3997401851 28.6
41º el399622963o 28.58
42º el399941296z 28.58
43º is398268333p 28.26
44º mi3999244441 26.74
45º ca398374537u 25.86
46º el400028333o 25.84
47º De399968148n 25.48
48º mi400086481o 25.44
49º ba396252963s 25.12
50º ba397988333n 24.82
51º ir400021852l 23.96
52º mo3999304634 23.58
53º pe400238704o 23.42
54º ca399960556b 22.88
55º pi4000479637 22.8
56º ko399748519e 22.52
57º Cl399188889l 22.36
58º zo399991111z 22.36
59º wa397203704r 21.9
60º va398632222a 21.4
61º mr4000468524 21.32
62º Na3942587048 19.4
63º kk399887222e 19.24
64º al3988242590 18.84
65º x03997520374 18.6
66º se3958348152 18.3
67º nu4000376258 16.14
68º da3994918525 15.5
69º pe400044074o 13.92
70º st3969774077 13.84
71º ad399815926c 12.24
72º An399893148o 12.1
73º 58396857037a 0
74º an400051667a 0
75º br400066667s 0
76º ca400170556e 0
77º ca397951296o 0
78º ca399891852o 0
79º cc399941667y 0
80º ci400013148s 0
81º cl399999259r 0
82º el400005926r 0
83º es399083889r 0
84º fi4001137041 0
85º fr394096481n 0
86º go4000079631 0
87º Gu399954074o 0
88º gu400067963r 0
89º hc398757963n 0
90º in393858333e 0
91º ir399128519v 0
92º ja397854259a 0
93º ja3983925931 0
94º jh400056111r 0
95º jj400027593s 0
96º jm3987572226 0
97º jo3983905565 0
98º ju3999711111 0
99º le3999420372 0
100º lu4000077789 0
101º m23980014828 0
102º ma4000255563 0
103º Ma399952963s 0
104º me399994074a 0
105º mi395119444s 0
106º Ms399862593a 0
107º no397511852n 0
108º no393340556a 0
109º nu399901111s 0
110º Nu3997575937 0
111º pa396982222e 0
112º pa3999885181 0
113º pe399891667a 0
114º ra400056852n 0
115º re3998429634 0
116º re3999740740 0
117º sa3999498156 0
118º so3984738891 0
119º ti3987811116 0
120º to399987407i 0
121º xe400028704f 0

Comments are closed.